9òà ë³í³ÿ. ÂÍÅÑÊÈ 9òà ë³í³ÿ. ÂÍÅÑÊÈ 9òà ë³í³ÿ. ÂÍÅÑÊÈ  
Ñòàíîì íà 31.05.2026 âêëþ÷íî! Ñòàíîì íà 31.05.2026 âêëþ÷íî! Ñòàíîì íà 31.05.2026 âêëþ÷íî!  
  íå ï³äêëþ÷åíèé Ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó ñòîð³íêó ñàéòó   íå ï³äêëþ÷åíèé Ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó ñòîð³íêó ñàéòó   íå ï³äêëþ÷åíèé Ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó ñòîð³íêó ñàéòó  
 
IJËßÍÊÀ ËÈÏÅÍÜ 2025 IJËßÍÊÀ ÑÅÐÏÅÍÜ 2025 IJËßÍÊÀ ÂÅÐÅÑÅÍÜ 2025 IJËßÍÊÀ ÆÎÂÒÅÍÜ 2025 IJËßÍÊÀ ËÈÑÒÎÏÀÄ 2025 IJËßÍÊÀ ÃÐÓÄÅÍÜ 2025 IJËßÍÊÀ Ѳ×ÅÍÜ 2026 IJËßÍÊÀ ËÞÒÈÉ 2026 IJËßÍÊÀ ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2026 IJËßÍÊÀ ʲÒÅÍÜ 2026 IJËßÍÊÀ ÒÐÀÂÅÍÜ 2026 IJËßÍÊÀ  
ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ ÁÎÐÃ  ÎÏËÀÒÀ  
1-3 0   1-3 0   1-3 0   1-3 0   1-3 0   1-3 0   1-3 2400   1-3 2400   1-3 2400   1-3 2400   1-3 2400   1-3  
5 600   5 600 300 5 300   5 300   5 300   5 300   5 1500   5 1500   5 1500   5 1500 600 5 900 300 5  
7 0   7 0   7 0   7 0   7 0   7 0   7 1200 1200 7 0   7 0   7 0   7 0   7  
9 6600   9 6600   9 6600   9 6600   9 6600   9 6600   9 7800   9 7800   9 7800   9 7800   9 7800   9  
11 1200   11 1200 1200 11 0   11 0   11 0   11 0   11 1200   11 1200 1200 11 0   11 0   11 0   11  
13 600 300 13 300   13 300   13 300   13 300 300 13 0   13 1200   13 1200 300 13 900   13 900   13 900 300 13  
15 0   15 0   15 0   15 0   15 0   15 0   15 1200 1200 15 0   15 0   15 0   15 0   15  
19 0   19 0   19 0   19 0   19 0   19 0   19 1200   19 1200   19 1200   19 1200   19 1200   19  
20 1200   20 1200   20 1200   20 1200 1200 20 0   20 0   20 1200   20 1200   20 1200   20 1200   20 1200   20  
21 1200   21 1200   21 1200   21 1200   21 1200   21 1200 1200 21 1200   21 1200   21 1200   21 1200   21 1200   21  
22 600   22 600   22 600   22 600 600 22 0   22 0   22 1200   22 1200   22 1200   22 1200 600 22 600   22  
23 600   23 600   23 600 600 23 0   23 0   23 0   23 1200   23 1200   23 1200   23 1200   23 1200   23  
24 0   24 0   24 0   24 0   24 0   24 0   24 1200 1200 24 0   24 0   24 0   24 0   24  
25 600 600 25 0   25 0   25 0   25 0   25 0   25 1200   25 1200   25 1200   25 1200 600 25 600   25  
26 1200   26 1200 1200 26 0   26 0   26 0   26 0   26 1200   26 1200   26 1200   26 1200   26 1200   26  
27 600   27 600   27 600   27 600   27 600 600 27 0   27 1200 600 27 600   27 600   27 600   27 600   27  
28 600   28 600   28 600   28 600   28 600 600 28 0   28 1200 600 28 600   28 600   28 600   28 600   28  
29 1200   29 1200   29 1200   29 1200   29 1200   29 1200 1200 29 1200   29 1200   29 1200   29 1200   29 1200   29  
30 0   30 0   30 0   30 0   30 0   30 0   30 1200   30 1200 600 30 600   30 600   30 600   30  
31 1200   31 1200   31 1200   31 1200   31 1200   31 1200 1200 31 1200   31 1200   31 1200   31 1200   31 1200   31  
32 1200   32 1200   32 1200   32 1200   32 1200   32 1200 1200 32 1200   32 1200   32 1200   32 1200   32 1200   32  
33 600   33 600 600 33 0   33 0   33 0   33 0   33 1200   33 1200   33 1200 1200 33 0   33 0   33  
34 1200   34 1200 1200 34 0   34 0   34 0   34 0   34 1200   34 1200   34 1200   34 1200   34 1200   34  
35-37 2400   35-37 2400 2400 35-37 0   35-37 0   35-37 0   35-37 0   35-37 2400   35-37 2400   35-37 2400   35-37 2400   35-37 2400   35-37  
36 1200   36 1200 1200 36 0   36 0   36 0   36 0   36 1200   36 1200   36 1200   36 1200   36 1200   36  
38 1200 1200 38 0   38 0   38 0   38 0   38 0   38 1200   38 1200   38 1200   38 1200   38 1200   38  
39 600 39 600 39 600 39 600 39 600 600 39 0 39 1200 39 1200 39 1200 39 1200 39 1200 39  
40 1200   40 1200 1200 40 0   40 0   40 0   40 0   40 1200   40 1200   40 1200   40 1200   40 1200   40  
41 1200   41 1200   41 1200   41 1200   41 1200   41 1200 1200 41 1200   41 1200   41 1200   41 1200   41 1200   41  
42 1200   42 1200   42 1200   42 1200   42 1200   42 1200   42 2400 1200 42 1200   42 1200   42 1200   42 1200   42  
43 1200   43 1200   43 1200   43 1200   43 1200   43 1200 1200 43 1200   43 1200   43 1200   43 1200   43 1200   43  
44 0   44 0   44 0   44 0   44 0   44 0   44 1200   44 1200   44 1200   44 1200   44 1200   44  
45 9600   45 9600   45 9600   45 9600   45 9600   45 9600   45 10800   45 10800   45 10800   45 10800   45 10800   45  
46 0   46 0   46 0   46 0   46 0   46 0   46 1200   46 1200   46 1200   46 1200   46 1200 1200 46  
47 200   47 200 200 47 0 100 47 -100 200 47 -300 200 47 -500   47 700 200 47 500 100 47 400 100 47 300 300 47 0   47  
48 0   48 0   48 0   48 0   48 0   48 0   48 1200   48 1200 1200 48 0   48 0   48 0   48  
50 1200   50 1200   50 1200   50 1200   50 1200 1200 50 0   50 1200   50 1200   50 1200   50 1200   50 1200   50  
á\í 0   á\í 0   á\í 0   á\í 0   á\í 0   á\í 0   á\í 1200   á\í 1200 1200 á\í 0   á\í 0   á\í 0   á\í  
16 0   16 0   16 0   16 0   16 0   16 0   16 1200   16 1200   16 1200 1200 16 0   16 0   16  
11-3 0   11-3 0   11-3 0   11-3 0   11-3 0   11-3 0   11-3 1200   11-3 1200   11-3 1200   11-3 1200   11-3 1200 1200 11-3